-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, October 14, 2025 05:24:26
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.287
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3142 Fast: 412
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4451 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 947 On Hold: 33 Included: 1183
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3509 Fast: 421
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4859 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 488
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5237 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3857 Fast: 589
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5745 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3906 Fast: 622
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5907 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.283
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4311 Fast: 903
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7171 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 292 On Hold: 0 Included: 301
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4400 Fast: 950
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7405 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.276
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4486 Fast: 964
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7539 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4577 Fast: 1027
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7841 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4618 Fast: 1052
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7963 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40480 Fast: 7428
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64118 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1665 On Hold: 33 Included: 2006
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, October 15, 2025 05:24:24
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.288
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3117 Fast: 417
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 944 On Hold: 33 Included: 1182
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3485 Fast: 425
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3649 Fast: 495
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3832 Fast: 596
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5741 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3881 Fast: 629
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.283
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4299 Fast: 907
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7167 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 292 On Hold: 0 Included: 301
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4379 Fast: 957
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7401 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.276
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4437 Fast: 983
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7535 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4528 Fast: 1046
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7837 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4569 Fast: 1071
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7959 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40176 Fast: 7526
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64078 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1662 On Hold: 33 Included: 2005
Nets: 217 Points: 2 Private: 102 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thursday, October 16, 2025 05:24:24
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.288
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3117 Fast: 417
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 944 On Hold: 33 Included: 1182
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3485 Fast: 425
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3649 Fast: 495
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3832 Fast: 596
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5741 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3881 Fast: 629
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.283
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4299 Fast: 907
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7167 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 292 On Hold: 0 Included: 301
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4379 Fast: 957
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7401 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.276
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4437 Fast: 983
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7535 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4528 Fast: 1046
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7837 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4569 Fast: 1071
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7959 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40176 Fast: 7526
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64078 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 25 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1662 On Hold: 33 Included: 2005
Nets: 217 Points: 2 Private: 102 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sunday, November 16, 2025 05:24:30
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.320
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2904 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:02
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3272 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4839 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3444 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5259 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3732 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5923 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4174 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7251 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4254 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1185
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8073 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38568 Fast: 8860
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1691 On Hold: 34 Included: 2030
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:07
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Monday, November 17, 2025 05:24:26
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.321
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2904 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3272 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4839 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3444 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5259 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3732 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5923 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4174 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7251 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4254 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1185
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8073 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38568 Fast: 8860
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1691 On Hold: 34 Included: 2030
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, November 11, 2025 09:43:08
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.315
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2910 Fast: 545
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4430 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3278 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4838 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3450 Fast: 629
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5258 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3635 Fast: 730
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5760 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3738 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5922 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4166 Fast: 1033
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7234 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 302 On Hold: 1 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4246 Fast: 1083
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7468 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1109
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7612 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 29 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1172
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7912 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1197
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8034 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38582 Fast: 8796
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64468 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1682 On Hold: 34 Included: 2021
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, November 12, 2025 05:24:24
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.315
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2910 Fast: 545
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4430 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:03
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3278 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4838 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3450 Fast: 629
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5258 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3635 Fast: 730
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5760 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3738 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5922 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4166 Fast: 1033
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7234 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 302 On Hold: 1 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4246 Fast: 1083
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7468 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1109
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7612 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 29 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1172
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7912 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1197
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8034 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
